Quotazioni SSANGYONG
|
|
|
|
|||||||||||||
| Actyon 2.0 Xdi Ciak 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23950 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 14800 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 17750 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | ||||||||||||||
| Actyon 2.0 Xdi Ciak 2WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21950 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 13550 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 16300 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | ||||||||||||||
| Actyon 2.0 Xdi Premium 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 28150 | 28150 | |||||||||||||
| MIN (€) | 17450 | 15800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 20900 | 18950 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| Actyon 2.0 Xdi Plus 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25950 | 25950 | |||||||||||||
| MIN (€) | 16100 | 14550 | |||||||||||||
| MAX (€) | 19250 | 17450 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| Actyon 2.0 Xdi Plus 2WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 23950 | 23950 | |||||||||||||
| MIN (€) | 14800 | 13400 | |||||||||||||
| MAX (€) | 17750 | 16100 | |||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | 47000 | |||||||||||||
| Actyon 2.3 Premium 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26700 | 26700 | |||||||||||||
| MIN (€) | 14300 | 12600 | |||||||||||||
| MAX (€) | 17150 | 15150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | |||||||||||||
| Actyon 2.3 Plus 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24500 | 24500 | |||||||||||||
| MIN (€) | 13100 | 11500 | |||||||||||||
| MAX (€) | 15750 | 13900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | |||||||||||||







