Quotazioni SUZUKI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Wagon R+ 1.2 16V GL 4x4 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12085 | 12085 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1700 | 1425 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2800 | 2500 | |||||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | |||||||||||||
| Wagon R+ 1.2 16V GL Aut. 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10897 | 10897 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1400 | 1175 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2475 | 2200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | |||||||||||||
| Wagon R+ 1.0 ARC 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 10329 | 10329 | |||||||||||||
| MIN (€) | 825 | 625 | |||||||||||||
| MAX (€) | 1800 | 1550 | |||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | |||||||||||||
| Wagon R+ 1.0 GL 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9245 | 9245 | 10224 | 10224 | |||||||||||
| MIN (€) | 950 | 750 | 625 | 525 | |||||||||||
| MAX (€) | 1950 | 1750 | 1550 | 1325 | |||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | 127000 | 138000 | |||||||||||
| Wagon R+ 1.0 GA 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8274 | 8274 | 9141 | ||||||||||||
| MIN (€) | 900 | 725 | 600 | ||||||||||||
| MAX (€) | 1925 | 1700 | 1525 | ||||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | 127000 | ||||||||||||
| Wagon R+ 1.0 5p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 9916 | 9916 | |||||||||||||
| MIN (€) | 800 | 625 | |||||||||||||
| MAX (€) | 1800 | 1550 | |||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | |||||||||||||







