Quotazioni SUZUKI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Swift 1.0 GLS 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8132 | 8132 | 8132 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1075 | 825 | 625 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2100 | 1825 | 1550 | ||||||||||||
| KM percorsi | 93000 | 105000 | 116000 | ||||||||||||
| Swift 1.0 GLS 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 8132 | 8077 | 8067 | 7747 | |||||||||||
| MIN (€) | 600 | 525 | 450 | 350 | |||||||||||
| MAX (€) | 1475 | 1300 | 1100 | 875 | |||||||||||
| KM percorsi | 116000 | 127000 | 114000 | 123000 | |||||||||||







