Quotazioni SUZUKI
|
|
|
|
|||||||||||||
| Grand Vitara 2.0 TDI 16V 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24020 | 24000 | 24000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 11350 | 9850 | 8625 | ||||||||||||
| MAX (€) | 13350 | 11650 | 10250 | ||||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | 82000 | ||||||||||||
| Grand Vitara Cabrio 1.6 16V 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 18300 | 18300 | 17508 | 17508 | 17508 | ||||||||||
| MIN (€) | 5275 | 4500 | 3825 | 3350 | 2925 | ||||||||||
| MAX (€) | 6425 | 5600 | 4875 | 4350 | 3850 | ||||||||||
| KM percorsi | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | 116000 | ||||||||||
| Grand Vitara 1.6 16V 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21220 | 21200 | 21200 | 18850 | 17508 | 17508 | 17508 | ||||||||
| MIN (€) | 8350 | 7175 | 6200 | 4650 | 4050 | 3500 | 3025 | ||||||||
| MAX (€) | 9900 | 8575 | 7450 | 5750 | 5100 | 4475 | 3975 | ||||||||
| KM percorsi | 41000 | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | 116000 | ||||||||







