Quotazioni TATA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Sport 2.0 Turbo Diesel 4x2 S.W. 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15835 | 15835 | |||||||
| MIN (€) | 3525 | 3025 | 2600 | 2225 | 1850 | 1550 | 1325 | 1100 | |||||||
| MAX (€) | 4700 | 4125 | 3650 | 3250 | 2825 | 2500 | 2250 | 2025 | |||||||
| KM percorsi | 55000 | 68000 | 81000 | 93000 | 105000 | 116000 | 127000 | 138000 | |||||||
| Sport 2.0 Diesel 4x2 S.W. 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13841 | 13841 | 13841 | 13841 | 15029 | ||||||||||
| MIN (€) | 2425 | 2075 | 1800 | 1525 | 1300 | ||||||||||
| MAX (€) | 3450 | 3075 | 2775 | 2500 | 2250 | ||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | 105000 | 116000 | 127000 | ||||||||||







