Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| GS 450 h Ambassador my07 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 72500 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 49900 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 57350 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| GS 450 h Plus my07 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 65500 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 45050 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 51850 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| GS 450 h | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 71000 | 71000 | |||||||||||||
| MIN (€) | 48850 | 36550 | |||||||||||||
| MAX (€) | 56200 | 42150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| GS 430 my05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 68000 | 68000 | 68000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 39100 | 35000 | 31950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 45050 | 40350 | 36850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||
| GS 300 Ambassador my07 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 61500 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 42250 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 48650 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| GS 300 Plus my07 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 54500 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 37400 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 43100 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| GS 300 Ambassador my05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 58000 | 58000 | 58000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 33300 | 29800 | 27200 | ||||||||||||
| MAX (€) | 38450 | 34400 | 31450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||
| GS 300 Plus my05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 52000 | 52000 | 52000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 29850 | 26700 | 24350 | ||||||||||||
| MAX (€) | 34450 | 30850 | 28200 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||
| GS 300 my05 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 47000 | 47000 | 47000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 26950 | 24100 | 21950 | ||||||||||||
| MAX (€) | 31150 | 27900 | 25450 | ||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | 58000 | ||||||||||||







