Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Corolla SW 2.0 D 72Cv | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13686 | 13686 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1875 | 1500 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2750 | 2350 | |||||||||||||
| KM percorsi | 150000 | 165000 | |||||||||||||
| Corolla SW 1.8 16V 4x4 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 17275 | 17275 | 17353 | 17795 | |||||||||||
| MIN (€) | 2275 | 1700 | 1475 | 1125 | |||||||||||
| MAX (€) | 3300 | 2800 | 2425 | 2150 | |||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | 127000 | 138000 | |||||||||||
| Corolla SW 1.6 16V Luna | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 14203 | 14203 | 14280 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1925 | 1675 | 1350 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2925 | 2650 | 2275 | ||||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | 127000 | ||||||||||||
| Corolla SW 1.6 16V | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13734 | 13734 | |||||||||||||
| MIN (€) | 1250 | 1000 | |||||||||||||
| MAX (€) | 2175 | 1900 | |||||||||||||
| KM percorsi | 127000 | 138000 | |||||||||||||
| Corolla SW 1.3 16V Luna | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 13686 | 13686 | 13764 | ||||||||||||
| MIN (€) | 1650 | 1275 | 1025 | ||||||||||||
| MAX (€) | 2600 | 2225 | 1925 | ||||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | 127000 | ||||||||||||
| Corolla SW 1.3 16V | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 12911 | 12911 | 12989 | 12905 | |||||||||||
| MIN (€) | 1500 | 1175 | 925 | 700 | |||||||||||
| MAX (€) | 2450 | 2100 | 1825 | 1575 | |||||||||||
| KM percorsi | 105000 | 116000 | 127000 | 138000 | |||||||||||







