Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Celica 2.0i 16V Turbo 4WD | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 30000 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 1000 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1900 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 171000 | ||||||||||||||
| Celica 2.0 16V GT | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 21428 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 675 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1500 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 171000 | ||||||||||||||
| Celica 1.6i 16V ST | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 16986 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 550 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 1200 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 171000 | ||||||||||||||







