Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| MR2 Roadster SMT VVT-i | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 25770 | 25500 | |||||||||||||
| MIN (€) | 6525 | 5625 | |||||||||||||
| MAX (€) | 8375 | 7275 | |||||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | |||||||||||||
| MR2 Roadster VVT-i | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24220 | 24016 | 24016 | ||||||||||||
| MIN (€) | 6125 | 5225 | 4375 | ||||||||||||
| MAX (€) | 7850 | 6825 | 5850 | ||||||||||||
| KM percorsi | 81000 | 93000 | 105000 | ||||||||||||







