Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| MR2 Roadster SMT VVT-i | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | 26900 | 26700 | |||||||||
| MIN (€) | 17350 | 14100 | 11200 | 9850 | 8500 | 7375 | |||||||||
| MAX (€) | 21300 | 17400 | 13900 | 12300 | 10750 | 9375 | |||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | 81000 | |||||||||
| MR2 Roadster 1.8 VVT-i | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 24950 | 24950 | 24950 | 24950 | 24900 | 24700 | |||||||||
| MIN (€) | 16050 | 13000 | 10300 | 9075 | 7850 | 6800 | |||||||||
| MAX (€) | 19750 | 16100 | 12900 | 11400 | 9925 | 8675 | |||||||||
| KM percorsi | 11000 | 26000 | 41000 | 55000 | 68000 | 81000 | |||||||||







