Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| SC 430 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 80000 | 80000 | 80000 | ||||||||||||
| MIN (€) | 52450 | 39800 | 34800 | ||||||||||||
| MAX (€) | 63300 | 48150 | 42150 | ||||||||||||
| KM percorsi | 14000 | 32000 | 50000 | ||||||||||||
| SC 430 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 76000 | 73330 | 73330 | 73330 | 73330 | ||||||||||
| MIN (€) | 30650 | 26800 | 23550 | 20600 | 17200 | ||||||||||
| MAX (€) | 37200 | 32600 | 28750 | 25200 | 21100 | ||||||||||
| KM percorsi | 50000 | 66000 | 82000 | 98000 | 113000 | ||||||||||







