Quotazioni TOYOTA
|
|
|
|
|||||||||||||
| Land Cruiser KJ 70 3.0 TD 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 26339 | 26339 | 26339 | 26339 | |||||||||||
| MIN (€) | 5775 | 5075 | 4450 | 3750 | |||||||||||
| MAX (€) | 7000 | 6225 | 5550 | 4775 | |||||||||||
| KM percorsi | 180000 | 195000 | 210000 | 225000 | |||||||||||
| Land Cruiser TD LJ 70 VX 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 22156 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2250 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 3125 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 240000 | ||||||||||||||
| Land Cruiser TD LJ 70 LX 3p | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 19625 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 2250 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 3125 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 240000 | ||||||||||||||







