Quotazioni VOLVO
|
|
|
|
|||||||||||||
| V70 D5 Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 45775 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 34700 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 40050 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | ||||||||||||||
| V70 D5 Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42425 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 32100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 37050 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | ||||||||||||||
| V70 D5 Kinetic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40700 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 30750 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 35500 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 23000 | ||||||||||||||
| V70 2.4 D Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44075 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 33400 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 38500 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | ||||||||||||||
| V70 2.4 D Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40725 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 30800 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 35550 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | ||||||||||||||
| V70 2.4 D Kinetic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39000 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 29450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 34000 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 20000 | ||||||||||||||
| V70 3.0T6 AWD Summum Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 54650 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 40600 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 47950 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| V70 3.0T6 AWD Momemtum Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 51300 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 38050 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 44950 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| V70 3.2 Summum Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 48625 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 36650 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 43300 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| V70 3.2 Momentum Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 45275 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 34100 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 40300 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| V70 3.2 Kinetic Aut. | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 43550 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 32750 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 38750 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| V70 2.5 T Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 43475 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 32700 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 38700 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| V70 2.5 T Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40125 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 30150 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 35700 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| V70 2.5 T Kinetic | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 38400 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 28850 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 34200 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||







