Quotazioni VOLVO
|
|
|
|
|||||||||||||
| C70 Coupé 2.4 T5 Sport Edition | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40250 | 40250 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8175 | 6800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9725 | 8150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | |||||||||||||
| C70 Coupé 2.4 T5 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 36500 | 36500 | 36500 | 35950 | 35950 | ||||||||||
| MIN (€) | 10200 | 9000 | 7950 | 6625 | 5575 | ||||||||||
| MAX (€) | 12050 | 10650 | 9450 | 7975 | 6775 | ||||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | ||||||||||
| C70 Coupé 2.4T | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 35950 | 34433 | |||||||||||||
| MIN (€) | 5200 | 4275 | |||||||||||||
| MAX (€) | 6375 | 5350 | |||||||||||||
| KM percorsi | 139000 | 151000 | |||||||||||||
| C70 Coupé 2.3T5 Sport Edition | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 41125 | 41125 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8375 | 7025 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9950 | 8400 | |||||||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | |||||||||||||
| C70 Coupé 2.3 T5 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40250 | 40250 | 40250 | 38700 | 38700 | 37731 | 37654 | ||||||||
| MIN (€) | 11300 | 9950 | 8800 | 7450 | 6275 | 5225 | 4375 | ||||||||
| MAX (€) | 13300 | 11750 | 10450 | 8900 | 7550 | 6375 | 5450 | ||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | 163000 | ||||||||
| C70 Coupe 2.0 T5 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37391 | 36429 | 36352 | ||||||||||||
| MIN (€) | 5450 | 4475 | 3675 | ||||||||||||
| MAX (€) | 6625 | 5575 | 4700 | ||||||||||||
| KM percorsi | 139000 | 151000 | 163000 | ||||||||||||
| C70 Coupé 2.0T Sport Edition | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40250 | 40250 | |||||||||||||
| MIN (€) | 8175 | 6800 | |||||||||||||
| MAX (€) | 9725 | 8150 | |||||||||||||
| KM percorsi | 113000 | 127000 | |||||||||||||
| C70 Coupé 2.0T | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 34750 | 34750 | 34750 | 34550 | 33587 | 33587 | |||||||||
| MIN (€) | 9700 | 8550 | 7550 | 6375 | 5450 | 4575 | |||||||||
| MAX (€) | 11450 | 10150 | 9000 | 7650 | 6650 | 5675 | |||||||||
| KM percorsi | 82000 | 98000 | 113000 | 127000 | 139000 | 151000 | |||||||||







