Quotazioni VOLVO
|
|
|
|
|||||||||||||
| C70 D5 Summum Aut | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 44250 | 44750 | |||||||||||||
| MIN (€) | 34200 | 30650 | |||||||||||||
| MAX (€) | 37600 | 33750 | |||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | |||||||||||||
| C70 D5 Momentum Aut | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 41000 | 41500 | |||||||||||||
| MIN (€) | 31700 | 28400 | |||||||||||||
| MAX (€) | 34900 | 31300 | |||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | 42000 | |||||||||||||
| C70 2.0 D Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40750 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 30700 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 33800 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| C70 2.0 D Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 37500 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 28200 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 31050 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 18000 | ||||||||||||||
| C70 T5 Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 46650 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 31700 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 36600 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| C70 T5 Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 43400 | ||||||||||||||
| MIN (€) | 29450 | ||||||||||||||
| MAX (€) | 34050 | ||||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | ||||||||||||||
| C70 T5 Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 45675 | 45675 | |||||||||||||
| MIN (€) | 31300 | 26950 | |||||||||||||
| MAX (€) | 36150 | 31200 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| C70 T5 Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42425 | 42425 | |||||||||||||
| MIN (€) | 29050 | 25050 | |||||||||||||
| MAX (€) | 33550 | 28950 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| C70 2.4 170Cv Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 42350 | 42350 | |||||||||||||
| MIN (€) | 29750 | 25250 | |||||||||||||
| MAX (€) | 33500 | 28500 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| C70 2.4 170Cv Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 39100 | 38500 | |||||||||||||
| MIN (€) | 27400 | 23250 | |||||||||||||
| MAX (€) | 30950 | 26300 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| C70 2.4 140Cv Summum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 40100 | 39500 | |||||||||||||
| MIN (€) | 28150 | 23900 | |||||||||||||
| MAX (€) | 31750 | 27000 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||
| C70 2.4 140Cv Momentum | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
| Listino (€) | 36850 | 36250 | |||||||||||||
| MIN (€) | 25850 | 21900 | |||||||||||||
| MAX (€) | 29150 | 24750 | |||||||||||||
| KM percorsi | 16000 | 37000 | |||||||||||||







