|
Versioni |
Dati |
Anni |
| XC90 V8 Executive Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 75100 | 75100 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 35850 | 28400 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 41350 | 32850 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 47000 | 74000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 2.5 Turbo AWD 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 46850 | 46850 | 46200 | 45700 | 47050 | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 22000 | 17800 | 14850 | 13000 | 11350 | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 26200 | 21250 | 17800 | 15650 | 13700 | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 42000 | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD 185Cv Summum 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 51250 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 28100 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 32500 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 53000 | | | | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD 185Cv 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 48250 | 48250 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 26450 | 23950 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 30600 | 27750 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 53000 | 83000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD Executive Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 63000 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 30350 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 35050 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 83000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD Optima Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 51450 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 24700 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 28600 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 83000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 47450 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 22750 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 26400 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 83000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD Executive Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 62650 | 62650 | 62250 | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 30150 | 26900 | 23900 | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 34800 | 31100 | 27700 | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 83000 | 113000 | 143000 | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD Optima 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 49450 | 49450 | 48825 | 50175 | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 23700 | 21450 | 19000 | 16600 | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 27450 | 24900 | 22050 | 19350 | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 83000 | 113000 | 143000 | 168000 | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD 185Cv Executive 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 65700 | 63800 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 36150 | 31800 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 41650 | 36700 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 53000 | 83000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 V8 Summum Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 63350 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 30200 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 34900 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 47000 | | | | | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD 185Cv Momentum 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 48700 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 26700 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 30900 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 53000 | | | | | | | | | | | | |
| XC90 V8 Aut. 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 62600 | 62600 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 29850 | 24100 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 34450 | 27900 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 47000 | 74000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 V8 Optima Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 66100 | 66100 | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 31500 | 25450 | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 36400 | 29450 | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 47000 | 74000 | | | | | | | | | | | |
| XC90 T6 Executive Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 68250 | 67900 | 67500 | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 24650 | 22250 | 19400 | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 29250 | 26500 | 23150 | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | 114000 | | | | | | | | | |
| XC90 T6 Optima Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 57100 | 57000 | 56375 | 55825 | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 20550 | 18650 | 16150 | 13700 | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 24450 | 22250 | 19350 | 16450 | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | | | | | | | | |
| XC90 T6 Aut.5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 53100 | 53050 | 52000 | 52000 | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 19100 | 17300 | 14850 | 12550 | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 22750 | 20700 | 17850 | 15150 | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | | | | | | | | |
| XC90 2.5 Turbo AWD Summum 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 49850 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 23450 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 27900 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 42000 | | | | | | | | | | | | |
| XC90 2.5 Turbo AWD Momentum 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 47300 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 22250 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 26450 | | | | | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 42000 | | | | | | | | | | | | |
| XC90 2.5 Turbo AWD Optima 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | 50850 | 50850 | 50150 | 49525 | 50875 | | | | | | | | |
| MIN (€) | | 23950 | 19000 | 16150 | 14150 | 12150 | | | | | | | | |
| MAX (€) | | 28450 | 22650 | 19350 | 17000 | 14700 | | | | | | | | |
| KM percorsi | | 42000 | 66000 | 90000 | 114000 | 138000 | | | | | | | | |
| XC90 D5 AWD 5 posti | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | | | 45500 | 45500 | 45000 | 46350 | | | | | | | | |
| MIN (€) | | | 21800 | 19450 | 17200 | 15000 | | | | | | | | |
| MAX (€) | | | 25300 | 22600 | 20000 | 17500 | | | | | | | | |
| KM percorsi | | | 83000 | 113000 | 143000 | 168000 | | | | | | | | |
| XC90 V8 AWD Summum Aut.5p | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
| Listino (€) | 63350 | 63350 | | | | | | | | | | | | |
| MIN (€) | 38300 | 33450 | | | | | | | | | | | | |
| MAX (€) | |